Roving directe per a teixir
Roving directe per a teixir
Direct Roving per teixir és compatible amb resines de polièster insaturat, vinil èster i epoxi.
Característiques
● Bon rendiment del procés i baixa pelusa
●Compatibilitat amb múltiples sistemes de resines
●Bones propietats mecàniques
●Mollat complet i ràpid
●Excel·lent resistència a la corrosió àcida
Aplicació
La seva excel·lent propietat de teixit el fa adequat per a productes de fibra de vidre, com ara draps, estores combinades, estores cosides, teixits multiaxials, geotèxtils, reixes modelades.
Els productes d'ús final s'utilitzen àmpliament en aplicacions d'edificació i construcció, energia eòlica i iots.
Llista de productes
Article | Densitat lineal | Compatibilitat de resines | Característiques | Ús final |
BHW-01D | 800-4800 | Asfalt | Alta resistència del fil, baixa pelusa | Apte per a la fabricació de geotèxtils, utilitzats per reforçar carreteres d'alta velocitat |
BHW-02D | 2000 | EP | Mullat ràpid, excel·lent propietat mecànica del producte compost, alt mòdul | Apte per a la fabricació de teixit UD o multiaxial, utilitzat com a reforç de gran pala d'energia eòlica mitjançant procés d'infusió al buit |
BHW-03D | 300-2400 | EP, polièster | Excel·lents propietats mecàniques del producte compost | Apte per a la fabricació de teixit UD o multiaxial, utilitzat com a reforç de gran pala d'energia eòlica mitjançant procés de preimpregnat |
BHW-04D | 1200,2400 | EP | Excel·lent propietat de teixit, excel·lents propietats mecàniques del producte compost, alt mòdul | Adequat per a la fabricació de teixit UD o multiaxial utilitzat com a reforç de gran pala d'energia eòlica mitjançant procés d'infusió al buit |
BHW-05D | 200-9600 | UP | Baixa pelusa, excel·lent propietat de teixit; excel·lent propietat mecànica dels productes compostos | Apte per a la fabricació de teixit UD o multiaxial utilitzat com a reforç d'una gran pala d'energia eòlica de polièster |
BHW-06D | 100-300 | UP,VE,UP | Excel·lent propietat de teixit, excel·lents propietats mecàniques del producte compost | Adequat per a la fabricació de tela de pes lleuger i teixit multiaxial |
BHW-07D | 1200,2000,2400 | EP, polièster | Excel·lent propietat de teixit;Excel·lents propietats mecàniques del producte compost | Apte per a la fabricació de teixit UD o multiaxial, utilitzat com a reforç de gran pala d'energia eòlica mitjançant procés d'infusió al buit i procés de preimpregnat |
BHW-08D | 200-9600 | UP,VE,UP | Excel·lents propietats mecàniques del producte compost | Adequat per a la fabricació de draps rovings utilitzats com a reforç per a canonades, iots |
Identificació | |||||||
Tipus de vidre | E | ||||||
Itinerari directe | R | ||||||
Diàmetre del filament, μm | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 | 24 | 31 |
Densitat lineal, tex | 300 | 200 400 | 600 735 | 1100 1200 | 2200 | 2400 4800 | 9600 |
Procés de teixit
Els teixits es fabriquen en telers amb fils de reforç d'ordit o de trama entrellaçats entre si en diferents configuracions per donar diferents estils de teixit.