Productes de fibra de vidre d'alta sílice
La fibra de vidre d'alta sílice és una fibra inorgànica resistent a altes temperatures. Contingut de SiO2≥96,0%.
La fibra de vidre d'alta sílice té els avantatges d'una bona estabilitat química, resistència a altes temperatures, resistència a l'ablació, etc. S'utilitza àmpliament en la indústria aeroespacial, la metal·lúrgia, la indústria química, els materials de construcció, la lluita contra incendis, els vaixells i altres camps. 
Propietats del producte:
| Temperatura (℃) | Estat del producte |
| 1000 | Molt de temps treballant. |
| 1450 | 10 minuts |
| 1600 | 15 segons |
| 1700 | suavització |
Categories de productes
-Fibra de vidre alta Roving/ Fil 
La fibra de vidre d'alta sílice s'utilitza habitualment en materials resistents a l'ablació d'alta temperatura, materials de connexió flexibles d'alta temperatura, materials de protecció contra incendis, aïllament acústic per a automòbils i motocicletes, aïllament tèrmic, filtració de gasos d'escapament i altres camps. A petició, el fil/roving de fibra de vidre d'alta sílice es pot tallar en fibres curtes de 3 a 150 mm de longitud.
Especificació del producte:
| Núm. d'article | Resistència a la ruptura (N) | Vector de calor (%) | Contracció a alta temperatura (%) | Resistència a la temperatura (℃) |
| BST7-85S120 | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BST7-85S120-6mm | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BCS10-80mm | / | ≤8 | / | 1000 |
| BCT10-80mm | / | ≤5 | / | 1000 |
| ECS9-60mm | / | / | / | 800 |
| BCT8-220S120A | ≥30 | / | / | 1000 |
| BCT8-440S120A | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-33X18S165 | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-760Z160 | ≥80 | / | / | 1000 |
| BCT9-1950Z120 | ≥150 | / | / | 1000 |
| BCT9-3000Z80 | ≥200 | / | / | 1000 |
*Es pot personalitzar
-Teixit/tela de fibra de vidre d'alta sílice 
El teixit/tela de fibra de vidre d'alta sílice s'utilitza habitualment en materials ablatius d'alta temperatura, connexió suau d'alta temperatura, materials ignífugs (tela ignífuga, cortines ignífugues, mantes ignífugues), evolució de la filtració de solucions metàl·liques, automòbils, silenciador de motocicletes, aïllament tèrmic, filtració de residus i altres camps.
La cinta de fibra de vidre d'alta sílice s'utilitza habitualment en motors, transformadors, protecció tèrmica de cables de comunicació, aïllament de línies elèctriques, aïllament d'alta temperatura, segellat i altres camps.
Especificació:
| Núm. d'article | Gruix (mm) | Mida de malla (mm) | Resistència a la ruptura (N/25 mm) | Pes superficial (g/m2) | Teixit | Vector de calor (%) | Resistència a la temperatura (℃) | |
| Deformació | Trama | |||||||
| BNT1.5X1.5L | / | 1,5X1,5 | ≥100 | ≥90 | 150 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2 L | / | 2X2 | ≥90 | ≥80 | 135 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5L | / | 2,5X2,5 | ≥80 | ≥70 | 110 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT1.5X1.5M | / | 1,5X1,5 | ≥300 | ≥250 | 380 | Malla | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2M | / | 2X2 | ≥250 | ≥200 | 350 | Malla | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5M | / | 2,5X2,5 | ≥200 | ≥160 | 310 | Malla | ≤5 | 1000 |
| BWT100 | 0,12 | / | ≥410 | ≥410 | 114 | Llis | / | 1000 |
| BWT260 | 0,26 | / | ≥290 | ≥190 | 240 | Llis | ≤3 | 1000 |
| BWT400 | 0,4 | / | ≥440 | ≥290 | 400 | Llis | ≤3 | 1000 |
| BWS850 | 0,85 | / | ≥700 | ≥400 | 650 | Llis | ≤8 | 1000 |
| BWS1400 | 1,40 | / | ≥900 | ≥600 | 1200 | Satí | ≤8 | 1000 |
| EWS3784 | 0,80 | / | ≥900 | ≥500 | 730 | Satí | ≤8 | 800 |
| EWS3788 | 1,60 | / | ≥1200 | ≥800 | 1400 | Satí | ≤8 | 800 |
*Es pot personalitzar
Cinta de fibra de vidre d'alta sílice 
| Núm. d'article | Gruix (mm) | Amplada (mm) | Teixit |
| BTS100 | 0,1 | 20-100 | Llis |
| BTS200 | 0,2 | 25-100 | Llis |
| BTS2000 | 2.0 | 25-100 | Llis |
*Es pot personalitzar
Màniga de fibra de vidre d'alta sílice
La màniga de fibra de vidre d'alta sílice s'utilitza habitualment per a la protecció de mànegues, canonades d'oli, cables i altres canonades a altes temperatures i foc obert.
Rang de diàmetre interior de 2 a 150 mm, rang de gruix de paret de 0,5 a 2 mm
Especificació
| Núm. d'article | Gruix de la paret (mm) | Diàmetre interior (mm) |
| BSLS2 | 0,3~1 | 2 |
| BSLS10 | 0,5~2 | 10 |
| BSLS15 | 0,5~2 | 15 |
| BSLS150 | 0,5~2 | 150 |
*Es pot personalitzar
Estora d'agulles de fibra de vidre d'alta sílice 
L'estora d'agulla de fibra de vidre d'alta sílice s'utilitza habitualment en aïllament d'alta temperatura, aïllament de convertidor catalític de tres vies per a automòbils, aïllament posttractament i altres camps
Gruix de 3 a 25 mm, amplada de 500 a 2000 mm, densitat aparent de 80 a 150 kg/m3.
Especificació
| Núm. d'article | Pes superficial (g/m2) | Gruix (mm) |
| BMN300 | 300 | 3 |
| BMN500 | 500 | 5 |
*Es pot personalitzar
Teixit multiaxial de fibra de vidre d'alta sílice 
El teixit multiaxial de fibra de vidre d'alta sílice s'utilitza habitualment per a materials resistents a la ignició a altes temperatures.
| Núm. d'article | Capa | Pes superficial (g/m2) | Amplada (mm) | Estructura |
| BT250 (±45°) | 2 | 250 | 100 | ±45° |







