Compost de modelat reforçat amb fenòlic 4330-3 Shunds
Descripció del producte
4330-3, el producte s'utilitza principalment per a emmotllament, generació d'energia, ferrocarrils, aviació i altres indústries de doble ús, com ara peces mecàniques, amb alta resistència mecànica, alt aïllament, alta temperatura, resistència a la corrosió a baixa temperatura i altres característiques.
Aquest producte és un compost de modelat termoestable fet de resina fenòlica o la seva resina modificada com a aglutinant, amb fil de fibra de vidre sense àlcalis i altres additius.
Especificacions del producte
Estàndard de prova | JB/T5822-2015 | |||
NO. | Elements de prova | Unitat | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Contingut de resina | % | Negociable | Negociable |
2 | Contingut de matèria volàtil | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | Densitat | g/cm3 | 1,65-1,85 | 1,70-1,90 |
4 | Absorció d'aigua | % | ≦0,2 | ≦0,2 |
5 | Temperatura de Martin | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Resistència a la flexió | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Resistència a l'impacte | kJ/m²2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Resistència a la tracció | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Resistivitat superficial | Ω | ≧10 × 1011 | ≧10 × 1011 |
10 | Resistivitat volumètrica | Ω.m | ≧10 × 1011 | ≧10 × 1011 |
11 | Factor de desgast mitjà (1MH)Z) | - | ≦0,04 | ≦0,04 |
12 | Permitivitat relativa (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Rigidesa dielèctrica | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
S'ha de guardar en una habitació seca i ventilada on la temperatura no superi els 30 ℃.
No a prop del foc, la calefacció i la llum solar directa, emmagatzemar en posició vertical sobre una plataforma especial, l'apilament horitzontal i la pressió elevada estan estrictament prohibits.
La vida útil és de dos mesos a partir de la data de producció. Després del període d'emmagatzematge, el producte encara es pot utilitzar després de superar la inspecció d'acord amb els estàndards del producte. Estàndard tècnic: JB/T5822-2015