Quataxial (0°+45°90°-45°)
| Quadaxial (0°/ +45°/ 90°/ -45°) | |
| Es poden cosir com a màxim 4 capes de roving, tanmateix una capa de fils tallats (0 g/㎡-500 g/㎡) o s'hi poden afegir materials compostos. L'amplada màxima pot ser de 100 polzades  |  ![]()  |  
Estructura

Aplicació
La catifa combinada quadaxial s'utilitza en pales d'aerogeneradors, fabricació d'embarcacions i assessorament esportiu.
 
Llista de productes
|   Núm. de producte  |    Densitat global  |    0°roving  |    +45°roving  |    Metxa de 90°  |    -45°roving  |    Densitat de tall  |    Fil de polièster  |  
|   (g/m2)  |    (g/m2)  |    (g/m2)  |    (g/m2)  |    (g/m2)  |    (g/m2)  |    (g/m2)  |  |
|   BH-QX320  |    320,97  |    1,91  |    155,9  |    1,91  |    155,9  |    5.35  |  |
|   BH-QX450  |    460,15  |    1,91  |    225,49  |    1,91  |    225,49  |    5.35  |  |
|   BH-QX600  |    610,49  |    1,91  |    300,66  |    1,91  |    300,66  |    5.35  |  |
|   BH-QX800  |    810,93  |    1,91  |    400,88  |    1,91  |    400,88  |    5.35  |  |
|   BH-QX1000  |    1018,96  |    1,91  |    491,37  |    27,56  |    491,37  |    6,75  |  |
|   BH-QX1150  |    1145,61  |    287.4  |    284  |    283,46  |    284  |    6,75  |  |
|   BH-QX1200  |    1217,7  |    602,36  |    300,66  |    4.02  |    300,66  |    10  |  |
|   BH-QXM620/98  |    722,33  |    15,75  |    300,66  |    1,91  |    300,66  |    98  |    5.35  |  
|   BH-QXM1300/128  |    1422,52  |    574,8  |    212.13  |    283,46  |    212.13  |    128  |    12  |  
|   BH-QXM1850/225  |    2104.06  |    472,44  |    467,69  |    462,99  |    467,69  |    225  |    8.25  |  
 			     
 			     










